OSRS Herblore Training Calculator
Calculate the most efficient way to train your Herblore skill
Herblore Target
Calculator Options
Training Methods
Method | Herb | GP/XP | Profit/Hr | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 25 | -432 | -17.3 | 2.3s | 39k | -672k | |||
5 | 37.5 | -1,346 | -35.9 | 2.3s | 58k | -2.1M | |||
12 | 50 | -892 | -17.8 | 2.3s | 78k | -1.4M | |||
15 | 50 | -609 | -12.2 | 2.3s | 78k | -947k | |||
18 | 59 | -51 | -0.9 | 1.3s | 161k | -139k | |||
22 | 60 | -920 | -15.3 | 2.3s | 93k | -1.4M | |||
22 | 62.5 | -1,045 | -16.7 | 2.3s | 97k | -1.6M | |||
22 | 50 | -826 | -16.5 | 2.3s | 78k | -1.3M | |||
26 | 67.5 | -728 | -10.8 | 2.3s | 105k | -1.1M | |||
30 | 75 | -6,405 | -85.4 | 2.3s | 117k | -10.0M | |||
34 | 80 | -3,028 | -37.8 | 2.3s | 124k | -4.7M | |||
36 | 84 | -645 | -7.7 | 2.3s | 131k | -1.0M | |||
38 | 87.5 | -53 | -0.6 | 2.3s | 136k | -82k | |||
45 | 100 | -375 | -3.7 | 2.3s | 156k | -583k | |||
48 | 106.3 | -654 | -6.2 | 2.3s | 165k | -1.0M | |||
50 | 112.5 | -3,118 | -27.7 | 2.3s | 175k | -4.9M | |||
52 | 117.5 | -366 | -3.1 | 2.3s | 183k | -569k | |||
52 | 6 | -1,097 | -182.8 | 2.3s | 9k | -1.7M | |||
53 | 120 | -1,394 | -11.6 | 2.3s | 187k | -2.2M | |||
54 | 132 | -8,557 | -64.8 | 2.3s | 205k | -13.3M | |||
55 | 125 | -378 | -3.0 | 2.3s | 194k | -588k | |||
58 | 132 | -4,323 | -32.7 | 2.3s | 205k | -6.7M | |||
60 | 137.5 | -2,930 | -21.3 | 2.3s | 214k | -4.6M | |||
63 | 142.5 | -362 | -2.5 | 2.3s | 222k | -563k | |||
66 | 150 | -450 | -3.0 | 2.3s | 233k | -700k | |||
68 | 155 | -1,559 | -10.1 | 2.3s | 241k | -2.4M | |||
69 | 157.5 | -1,433 | -9.1 | 2.3s | 245k | -2.2M | |||
72 | 162.5 | -706 | -4.3 | 2.3s | 253k | -1.1M | |||
73 | 190 | -1,632 | -8.6 | 2.3s | 296k | -2.5M | |||
76 | 172.5 | -2,145 | -12.4 | 2.3s | 268k | -3.3M | |||
77 | 76.5 | -233 | -3.0 | 2.3s | 119k | -362k | |||
78 | 175 | -3,511 | -20.1 | 2.3s | 272k | -5.5M | |||
79 | 177.5 | -3,995 | -22.5 | 2.3s | 276k | -6.2M | |||
80 | 155 | -692 | -4.5 | 2.3s | 241k | -1.1M | |||
80 | 155 | -2,796 | -18.0 | 2.3s | 241k | -4.3M | |||
81 | 180 | -1,585 | -8.8 | 2.3s | 280k | -2.5M | |||
84 | 82.5 | -825 | -10.0 | 2.3s | 128k | -1.3M | |||
85 | 190 | -7,294 | -38.4 | 2.3s | 296k | -11.3M | |||
87 | 90 | -1,076 | -12.0 | 2.3s | 140k | -1.7M | |||
88 | 200 | -795 | -4.0 | 2.3s | 311k | -1.2M | |||
90 | 150 | -306 | -2.0 | 1.7s | 315k | -643k | |||
91 | 145 | -580 | -4.0 | 2.3s | 226k | -902k | |||
92 | 130 | -8,917 | -68.6 | 2.3s | 202k | -13.9M | |||
94 | 20 | 762 | 38.1 | 2.3s | 31k | 1.2M | |||
94 | 125 | -473 | -3.8 | 2.3s | 194k | -736k | |||
98 | 120 | 1,135 | 9.5 | 2.3s | 187k | 1.8M | |||
98 | 180 | -6,957 | -38.6 | 2.3s | 280k | -10.8M |
Money Making
Cleaning Herbs
Cleaning herbs is a profitable way to train Herblore and can be done quickly by manually clicking each herb, slowly by clicking once and allowing herbs to be cleaned automatically, or by using the Degrime spell in the Arceuus spellbook to clean an entire inventory at once.
To make a profit by cleaning herbs, players simply sell the clean versions for a higher price than the grimy ones on the grand exchange. All herbs have a reasonably high buy limit and large trading volume to support this training method. The table below assumes an AFK, auto-processing strategy, plus time to bank. Up to triple the GP and XP per hour may be gained by manually clicking each herb or using the Degrime spell.
Method | GP/XP | Profit/Hr | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | 13.1 | 1,633 | 41.6 | 545 | 1.5M | 1.3s | |
48 | 10 | 2,575 | 16.1 | 161 | 436k | 1.3s | |
75 | 15 | 3,551 | 7.4 | 111 | 301k | 1.3s | |
54 | 11.3 | 3,079 | 6.2 | 70 | 190k | 1.3s | |
65 | 12.5 | 3,123 | 4.9 | 61 | 165k | 1.3s | |
11 | 5 | 504 | 9.4 | 47 | 127k | 1.3s | |
20 | 6.3 | 776 | 7.3 | 46 | 125k | 1.3s | |
30 | 8 | 2,736 | 5.6 | 45 | 122k | 1.3s | |
3 | 2.5 | 394 | 17.2 | 43 | 117k | 1.3s | |
5 | 3.8 | 409 | 9.7 | 37 | 100k | 1.3s | |
70 | 13.8 | 2,103 | 2.4 | 33 | 89k | 1.3s | |
40 | 8.8 | 1,274 | 2.5 | 22 | 60k | 1.3s | |
25 | 7.5 | 6,155 | -0.7 | -5 | -14k | 1.3s | |
59 | 11.8 | 8,046 | -3.1 | -37 | -100k | 1.3s | |
58 | 11.8 | 7,458 | -35.2 | -415 | -1.1M | 1.3s |
Profitable Potions
Some potions can be profitable or break even to make, however the profitability of these potions can vary hour by hour and change depending on the number of doses sold, so be sure to confirm the latest prices when you purchase or sell on the grand exchange. Guthix Rests are a common choice, but require many ingredients, limiting creation to only 5 potions per inventory. Any other potions listed below have potential for profitability based on their current (3 dose) prices.
Method | GP/XP | Profit/Hr | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 59 | 2,642 | -0.9 | -51 | -139k | 1.3s | ||
94 | 20 | 16,655 | 38.1 | 762 | 1.2M | 2.3s | ||
98 | 120 | 16,965 | 9.5 | 1,135 | 1.8M | 2.3s |
Training with Farming
Method | |||||
---|---|---|---|---|---|
3 | 27.5 | 13 | 0.9s | ||
12 | 55 | 90 | 0.9s | ||
30 | 82.5 | 630 | 0.9s | ||
38 | 95 | 6,509 | 0.9s | ||
45 | 108.8 | 929 | 0.9s | ||
50 | 122.5 | 30 | 0.9s | ||
55 | 136.3 | 3,202 | 0.9s | ||
66 | 162.5 | 3,619 | 0.9s | ||
68 | 163 | 1,958 | 0.9s | ||
76 | 185.6 | 90 | 0.9s | ||
78 | 190 | 622 | 0.9s | ||
79 | 186.3 | 5,881 | 0.9s |
AFK Training
Method | GP/XP | Profit/Hr | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 66.3 | 960 | -14.5 | -959 | -4.0M | 0.9s | ||
77 | 76.5 | 6,039 | -3.0 | -233 | -979k | 0.9s | ||
84 | 82.5 | 1,028 | -10.0 | -825 | -3.5M | 0.9s | ||
87 | 90 | 9,376 | -12.0 | -1,076 | -4.5M | 0.9s | ||
98 | 120 | 16,965 | 9.5 | 1,135 | 4.8M | 0.9s | ||
19 | 30 | 439 | -14.4 | -431 | -803k | 1.9s | ||
31 | 42.5 | 448 | -10.5 | -447 | -832k | 1.9s | ||
39 | 55 | 553 | -10.0 | -552 | -1.0M | 1.9s | ||
44 | 72.5 | 824 | -11.4 | -823 | -1.5M | 1.9s | ||
55 | 85 | 1,298 | -15.2 | -1,288 | -2.4M | 1.9s |